游戏机能列表 |
| 主控系统 |
| Main CPU | Intel i960-KB @ 25 MHz 32bits RISC |
| Co-Processors | Fujitsu TGPx4 MB86235 FPU 32bits 16M flops |
| Co-Processor Abilities | Floating decimal point operation function, Axis rotation operation function, 3D matrix operation function. |
| Memory RAM | 8 M-Bits + 1 M-bit |
| Memory ROM | 720 M-bits (max.)最大存储 |
| Video resolution | 496x384 24Hz Horizontal sync, wave, non interlace. |
| Scroll Surfaces | 2 Surfaces, Horizontal line scroll, 16 colours x 123 colour palettes / 32,768 colours |
| Window Surfaces | 2 Surfaces, Horizontal line scroll, 16 colours x 123 colour palettes / 32,768 colours |
| 3D Graphics Engine | Built in floating decimal point unit. 900,000 vectors/sec (max.) 300,000 polygons/sec (max.) |
| Polygon Surfaces | (at least) 2,000,000 pixels/frame (60 frames/sec) 1,024 colour palettes x 64 luminance tables, 16,777,216 colours. |
| Texturing Information | Perspective Texture, 16 shade mono texture |
Map size (地图尺寸) | 1024x2048x2 (sheets) |
| Micro Texture | 128x128x8 Sheets |
| Translator Map | 128 shades x 256 sets Transparent 1 shade, checker board, texture antialiasing. |
Notes (备注) | Advanced communications function, can link many machine together. |
| 声音系统 |
Sound CPU (主声音芯片) | 16bits 68000 11.2896 Mhz |
Memory RAM (声音内存) | 4 M-bits |
Memory ROM (声音存储) | 68 M-bits (最大max.) |
Sound chip (声音芯片) | SCSP YMF292-F (315-5687) LAKE @ 11.3MHz 44.1 khz Sampling Rate 32 Channels, 16 bits, 2 channel output |
Notes (备注) | Communication with main CPU by MIDI |
| OPTIONAL MPEG SOUND BOARD DESCRIPTION |
| Hardware | DSB1 |
| CPU | Z80 |
| Sound Chip | NEC uD65654GF102 |
| Notes | Can play back music in stereo or can stream mono music from left and right channels seperately. |
| Hardware | DSB2 |
| CPU | 68k |
| Sound Chip | NEC uD65654GF102 |
Notes (备注) | Can play back music in stereo or can stream mono music from left and right channels seperately. |